Bijgewerkt 22 april 2026
API Reference
Volledige referentie voor alle RecruitSome API endpoints.
Base URL
https://app\.recruitsome\.com/api/v1
Authentication
Alle endpoints vereisen Bearer token-authenticatie:
Authorization: Bearer YOUR_API_KEY
Endpoints
Health Check
Response:
{
"status": "authenticated",
"tenant": "tenant-id"
}
Gepubliceerde vacatures ophalen
Queryparameters:
| Parameter | Type | Standaard | Beschrijving |
|---|---|---|---|
page | integer | 1 | Paginanummer |
per_page | integer | 20 | Items per pagina (max: 100) |
language | string | - | Filteren op taalcode |
location_id | integer | - | Filteren op locatie-ID |
department_id | integer | - | Filteren op afdeling-ID |
search | string | - | Zoeken in titel en samenvatting |
job_types[] | array | - | Filteren op dienstverband-ID's |
experience_levels[] | array | - | Filteren op ervaringsniveau-ID's |
education_levels[] | array | - | Filteren op opleidingsniveau-ID's |
tags[] | array | - | Filteren op tag-ID's (hoofdtags omvatten automatisch subtags) |
sort | string | published_at | Sorteerveld: published_at, title, created_at |
sort_direction | string | desc | Sorteerrichting: asc of desc |
include | string | - | Aanvullende data meenemen: facets |
include_media | boolean | false | Header-afbeelding-URL's meenemen |
include_compensation | boolean | false | Salarisgegevens meenemen |
Vacaturefacetten ophalen
Queryparameters: Dezelfde filterparameters als bij het ophalen van vacatures (toegepast vóór het tellen) Response: Facettellingen voor locaties, afdelingen, dienstverbanden, ervaringsniveaus, opleidingsniveaus, tags en talen
Vacaturedetails ophalen
Padparameters:
| Parameter | Type | Verplicht | Beschrijving |
|---|---|---|---|
slug | string | Ja | URL-vriendelijke vacature-identifier |
Locaties ophalen
Queryparameters:
| Parameter | Type | Standaard | Beschrijving |
|---|---|---|---|
page | integer | 1 | Paginanummer |
per_page | integer | 20 | Items per pagina (max: 100) |
language | string | - | Stel de taal in voor landnamen in de response |
country_code | string | - | Filteren op landcode |
search | string | - | Zoeken in naam, stad en adres |
sort | string | name | Sorteerveld |
sort_direction | string | asc | Sorteerrichting |
include_coordinates | boolean | false | Breedte- en lengtegraad meenemen |
include_vacancy_count | boolean | false | Aantal vacatures meenemen |
Locatiedetails ophalen
Padparameters:
| Parameter | Type | Verplicht | Beschrijving |
|---|---|---|---|
slug | string | Ja | URL-vriendelijke locatie-identifier |
Teamleden ophalen
Queryparameters:
| Parameter | Type | Standaard | Beschrijving |
|---|---|---|---|
page | integer | 1 | Paginanummer |
per_page | integer | 20 | Items per pagina (max: 100) |
search | string | - | Zoeken in naam, e-mailadres en functietitel |
job_title | string | - | Filteren op functietitel |
role | string | - | Filteren op rolnaam |
has_avatar | boolean | false | Alleen leden met een avatar |
sort | string | given_name | Sorteerveld |
sort_direction | string | asc | Sorteerrichting |
include_phone | boolean | false | Telefoonnummer meenemen |
include_role | boolean | false | Rollabel meenemen |
Teamliddetails ophalen
Padparameters:
| Parameter | Type | Verplicht | Beschrijving |
|---|---|---|---|
id | integer | Ja | Teamlid-ID |
Artikelen ophalen
Queryparameters:
| Parameter | Type | Standaard | Beschrijving |
|---|---|---|---|
page | integer | 1 | Paginanummer |
per_page | integer | 20 | Items per pagina (max: 100) |
language | string | - | Filteren op taalcode |
type | string | - | Filteren op type: news, company_update, event, blog_post |
search | string | - | Zoeken in titel en samenvatting |
tags[] | array | - | Filteren op tag-ID's (hoofdtags omvatten automatisch subtags) |
is_featured | boolean | - | Alleen uitgelichte artikelen tonen |
sort | string | published_at | Sorteerveld: published_at, title, created_at, views_count |
sort_direction | string | desc | Sorteerrichting: asc of desc |
include_media | boolean | false | Uitgelichte afbeelding-URL's meenemen |
Artikeldetails ophalen
Padparameters:
| Parameter | Type | Verplicht | Beschrijving |
|---|---|---|---|
slug | string | Ja | URL-vriendelijke artikelinhoud-identifier |
Statuscodes
| Code | Beschrijving |
|---|---|
| 200 | Geslaagd |
| 401 | Niet geautoriseerd |
| 403 | Geen toegang |
| 404 | Niet gevonden |
| 422 | Validatiefout |
| 429 | Limiet bereikt |
| 500 | Serverfout |
Limieten
- 60 verzoeken per minuut per API-sleutel
- Rate limit headers worden in alle responses meegestuurd
SDK's en bibliotheken
Officiële SDK's zijn binnenkort beschikbaar voor:
- JavaScript/TypeScript
- Python
- PHP
- Ruby
Ondersteuning
Voor API-ondersteuning en vragen:
- E-mail: [email protected]
- Documentatie: https://docs.recruitsome.com
- Status: https://status.recruitsome.com